首页>我要出借>详情
优盈宝201912035
50万元
借款金额(元)9+0.7 %
协议利率6 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2019-12-30 18:40:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2019-12-30项目发布 2019-12-30满标 2019-12-31计息 2021-02-28还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录28
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业郑州****有限公司通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于支付上游货款,补充流动资金。该企业近一年年收入为4559.00万元,资产为1863.04万元,当前无银行贷款。
-
基本信息
公司名称:郑州****有限公司
成立时间:2012年03月
注册资本:100万元
注册地址:郑州市二七区
法定代表人:陈**
公司地址:郑州市二七区
业务范围:销售:预包装食品(凭许可证经营)、日用百货、办公用品等
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:零售业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
销售:预包装食品(凭许可证经营)、日用百货、办公用品等
-
借款信息
借款用途:支付上游货款,补充流动资金
还款来源:第一:应收账款回款;第二:销售回款
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
13******621 | 2019-12-30 19:47:58 | 5500.00元 | 手动 |
13******777 | 2019-12-30 19:47:14 | 100000.00元 | 手动 |
13******251 | 2019-12-30 19:38:19 | 1600.00元 | 手动 |
13******312 | 2019-12-30 19:31:19 | 30000.00元30元 | 手动 |
13******728 | 2019-12-30 19:28:51 | 10000.00元 | 手动 |
13******785 | 2019-12-30 19:27:02 | 1200.00元 | 手动 |
13******757 | 2019-12-30 19:21:50 | 19600.00元 | 手动 |
17******696 | 2019-12-30 19:03:54 | 23700.00元 | 手动 |
13******728 | 2019-12-30 19:02:13 | 10000.00元 | 手动 |
13******338 | 2019-12-30 18:40:26 | 1500.00元 | 手动 |
13******967 | 2019-12-30 18:40:21 | 1500.00元 | 手动 |
13******175 | 2019-12-30 18:40:16 | 53200.00元 | 手动 |
15******703 | 2019-12-30 18:40:13 | 100.00元 | 手动 |
13******898 | 2019-12-30 18:40:08 | 10000.00元 | 手动 |
18******813 | 2019-12-30 18:35:20 | 100.00元 | 自动 |
13******681 | 2019-12-30 18:35:11 | 300.00元 | 自动 |
18******980 | 2019-12-30 18:35:10 | 9200.00元 | 自动 |
13******137 | 2019-12-30 18:35:10 | 400.00元 | 自动 |
15******850 | 2019-12-30 18:35:09 | 600.00元 | 自动 |
13******722 | 2019-12-30 18:35:09 | 11700.00元 | 自动 |
15******703 | 2019-12-30 18:35:08 | 68700.00元50元 | 自动 |
13******978 | 2019-12-30 18:35:07 | 30400.00元10元 | 自动 |
13******169 | 2019-12-30 18:35:07 | 6500.00元 | 自动 |
13******575 | 2019-12-30 18:35:06 | 91900.00元 | 自动 |
15******617 | 2019-12-30 18:35:06 | 100.00元 | 自动 |
13******603 | 2019-12-30 18:35:05 | 100.00元 | 自动 |
18******959 | 2019-12-30 18:35:03 | 100.00元 | 自动 |
13******076 | 2019-12-30 18:35:03 | 12000.00元 | 自动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-01-31 |
2 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-02-29 |
3 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-03-31 |
4 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-04-30 |
5 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-05-31 |
6 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-06-30 |
7 | 0.00元 | 3656.24元 | 3656.24元 | 500000.00元 | 2020-07-30 |
8 | 0.00元 | 3656.24元 | 3656.24元 | 500000.00元 | 2020-08-30 |
9 | 0.00元 | 3562.50元 | 3562.50元 | 500000.00元 | 2020-09-30 |
10 | 0.00元 | 3450.00元 | 3450.00元 | 500000.00元 | 2020-10-30 |
11 | 0.00元 | 3450.00元 | 3450.00元 | 500000.00元 | 2020-11-30 |
12 | 0.00元 | 3450.00元 | 3450.00元 | 500000.00元 | 2020-12-30 |
13 | 0.00元 | 3450.00元 | 3450.00元 | 500000.00元 | 2021-01-30 |
14 | 500000.00元 | 3450.00元 | 503450.00元 | 0元 | 2021-02-28 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。