首页>我要出借>详情
优盈宝201912027
50万元
借款金额(元)9+0.7 %
协议利率6 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2019-12-26 16:20:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2019-12-26项目发布 2019-12-26满标 2019-12-27计息 2021-01-27还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录25
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业郑州*****有限公司通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于支付上游货款,补充流动资金。截止2019年11月,企业收入为7446.57万元,资产为1766.94万元,当前无银行贷款。
-
基本信息
公司名称:郑州*****有限公司
成立时间:2017年02月
注册资本:50万元
注册地址:郑州市金水区
法定代表人:李**
公司地址:郑州市金水区
业务范围:批发零售:日用百货、预包装食品等
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:零售业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
批发零售:日用百货、预包装食品等
-
借款信息
借款用途:支付上游货款,补充流动资金
还款来源:第一:销售回款;第二:应收账款回款
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
13******057 | 2019-12-26 16:41:36 | 137000.00元 | 手动 |
18******991 | 2019-12-26 16:40:15 | 5000.00元 | 手动 |
15******760 | 2019-12-26 16:31:58 | 53500.00元50元 | 手动 |
13******012 | 2019-12-26 16:22:19 | 54500.00元 | 手动 |
13******057 | 2019-12-26 16:15:22 | 101200.00元 | 自动 |
15******978 | 2019-12-26 16:15:22 | 1500.00元 | 自动 |
13******076 | 2019-12-26 16:15:22 | 100.00元 | 自动 |
13******688 | 2019-12-26 16:15:21 | 1000.00元 | 自动 |
18******980 | 2019-12-26 16:15:21 | 600.00元 | 自动 |
13******837 | 2019-12-26 16:15:20 | 100.00元 | 自动 |
15******703 | 2019-12-26 16:15:17 | 700.00元 | 自动 |
13******898 | 2019-12-26 16:15:17 | 2200.00元 | 自动 |
13******137 | 2019-12-26 16:15:16 | 100.00元 | 自动 |
15******516 | 2019-12-26 16:15:09 | 100.00元 | 自动 |
18******206 | 2019-12-26 16:15:06 | 100.00元 | 自动 |
13******363 | 2019-12-26 16:15:06 | 100.00元 | 自动 |
15******617 | 2019-12-26 16:15:05 | 300.00元 | 自动 |
13******236 | 2019-12-26 16:15:04 | 6100.00元 | 自动 |
13******681 | 2019-12-26 16:15:04 | 2900.00元 | 自动 |
13******169 | 2019-12-26 16:15:03 | 100.00元 | 自动 |
15******070 | 2019-12-26 16:15:03 | 600.00元 | 自动 |
13******815 | 2019-12-26 16:15:03 | 300.00元 | 自动 |
13******417 | 2019-12-26 16:15:02 | 7000.00元 | 自动 |
15******333 | 2019-12-26 16:15:02 | 200.00元 | 自动 |
13******520 | 2019-12-26 16:15:01 | 124700.00元 | 自动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-01-27 |
2 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-02-27 |
3 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-03-27 |
4 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-04-27 |
5 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-05-27 |
6 | 0.00元 | 3750.00元 | 3750.00元 | 500000.00元 | 2020-06-27 |
7 | 0.00元 | 3375.02元 | 3375.02元 | 500000.00元 | 2020-07-27 |
8 | 0.00元 | 3375.02元 | 3375.02元 | 500000.00元 | 2020-08-27 |
9 | 0.00元 | 3000.00元 | 3000.00元 | 500000.00元 | 2020-09-27 |
10 | 0.00元 | 3000.00元 | 3000.00元 | 500000.00元 | 2020-10-27 |
11 | 0.00元 | 3000.00元 | 3000.00元 | 500000.00元 | 2020-11-27 |
12 | 0.00元 | 2624.98元 | 2624.98元 | 500000.00元 | 2020-12-27 |
13 | 500000.00元 | 2624.98元 | 502624.98元 | 0元 | 2021-01-27 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。