首页>我要出借>详情
优盈宝201912023
50万元
借款金额(元)8.5+0.3 %
协议利率3 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2019-12-24 15:10:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2019-12-24项目发布 2019-12-24满标 2019-12-25计息 2021-01-25还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录34
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业河南********有限公司通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于采购原材料,补充流动资金。。截止到2019年11月30日,企业资产11151.79万元,收入8353.20万元,银行贷款0万元。
-
基本信息
公司名称:河南********有限公司
成立时间:2013年09月
注册资本:300万元
注册地址:郑州市高新区
法定代表人:王*
公司地址:郑州市高新区
业务范围:第一类医疗器械的销售及技术转让,从事货物和技术进口服务服务等
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:批发业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
第一类医疗器械的销售及技术转让,从事货物和技术进口服务服务等
-
借款信息
借款用途:采购原材料,补充流动资金。
还款来源:第一:销售回款;第二:应收账款回款。
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
13******012 | 2019-12-24 21:34:32 | 89000.00元 | 手动 |
13******457 | 2019-12-24 19:43:52 | 10000.00元 | 手动 |
13******653 | 2019-12-24 19:41:13 | 50000.00元 | 手动 |
18******490 | 2019-12-24 19:38:18 | 5000.00元 | 手动 |
13******900 | 2019-12-24 18:01:33 | 3900.00元 | 手动 |
15******566 | 2019-12-24 17:53:12 | 9300.00元 | 手动 |
17******696 | 2019-12-24 17:44:37 | 500.00元 | 手动 |
13******688 | 2019-12-24 17:40:20 | 5000.00元 | 手动 |
13******943 | 2019-12-24 17:20:52 | 10900.00元 | 手动 |
13******338 | 2019-12-24 17:15:57 | 100.00元 | 手动 |
13******978 | 2019-12-24 16:40:09 | 10100.00元 | 手动 |
15******703 | 2019-12-24 16:30:47 | 2200.00元 | 手动 |
13******816 | 2019-12-24 16:29:51 | 100.00元 | 手动 |
13******816 | 2019-12-24 16:28:55 | 101000.00元100元 | 手动 |
15******061 | 2019-12-24 16:16:37 | 100.00元 | 手动 |
13******160 | 2019-12-24 16:14:28 | 500.00元 | 手动 |
13******251 | 2019-12-24 16:03:50 | 4200.00元 | 手动 |
13******502 | 2019-12-24 16:02:30 | 100.00元 | 手动 |
13******057 | 2019-12-24 16:00:47 | 700.00元 | 手动 |
17******893 | 2019-12-24 15:34:16 | 100.00元 | 手动 |
17******893 | 2019-12-24 15:33:53 | 32900.00元30元 | 手动 |
18******353 | 2019-12-24 15:32:35 | 12700.00元 | 手动 |
13******777 | 2019-12-24 15:19:53 | 8200.00元 | 手动 |
15******703 | 2019-12-24 15:05:19 | 21900.00元 | 自动 |
13******295 | 2019-12-24 15:05:10 | 31900.00元 | 自动 |
13******057 | 2019-12-24 15:05:10 | 900.00元 | 自动 |
13******688 | 2019-12-24 15:05:09 | 22200.00元 | 自动 |
13******934 | 2019-12-24 15:05:09 | 1300.00元 | 自动 |
15******978 | 2019-12-24 15:05:09 | 1000.00元 | 自动 |
13******898 | 2019-12-24 15:05:08 | 100.00元 | 自动 |
13******575 | 2019-12-24 15:05:08 | 42600.00元 | 自动 |
13******591 | 2019-12-24 15:05:08 | 100.00元 | 自动 |
15******061 | 2019-12-24 15:05:07 | 21300.00元20元 | 自动 |
13******978 | 2019-12-24 15:05:06 | 100.00元 | 自动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-01-25 |
2 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-02-25 |
3 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-03-25 |
4 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-04-25 |
5 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-05-25 |
6 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-06-25 |
7 | 0.00元 | 3541.66元 | 3541.66元 | 500000.00元 | 2020-07-25 |
8 | 0.00元 | 3470.78元 | 3470.78元 | 500000.00元 | 2020-08-25 |
9 | 0.00元 | 3470.78元 | 3470.78元 | 500000.00元 | 2020-09-25 |
10 | 0.00元 | 3470.78元 | 3470.78元 | 500000.00元 | 2020-10-25 |
11 | 0.00元 | 3470.78元 | 3470.78元 | 500000.00元 | 2020-11-25 |
12 | 0.00元 | 3470.78元 | 3470.78元 | 500000.00元 | 2020-12-25 |
13 | 500000.00元 | 3470.78元 | 503470.78元 | 0元 | 2021-01-25 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。