首页>我要出借>详情
优盈宝201911036
50万元
借款金额(元)8.5%
协议利率4 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2019-11-29 17:40:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2019-11-29项目发布 2019-12-04满标 2019-12-05计息 2020-04-05还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录36
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业河南****有限公司通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于购买原材料,补充流动资金。截止2019年9月30日,企业收入181.04万元,资产381.25万元,银行贷款0万元。
-
基本信息
公司名称:河南****有限公司
成立时间:2013年07月
注册资本:100万元
注册地址:郑州市高新区
法定代表人:王**
公司地址:郑州市高新区
业务范围:预混合饲料、浓缩饲料、配合乳猪料的研究、生产、销售等
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:批发业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
预混合饲料、浓缩饲料、配合乳猪料的研究、生产、销售等
-
借款信息
借款用途:购买原材料,补充流动资金
还款来源:第一:销售回款;第二:应收账款回款
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
13******898 | 2019-12-04 15:39:35 | 9200.00元 | 手动 |
13******898 | 2019-12-04 15:21:04 | 250000.00元 | 手动 |
13******816 | 2019-12-04 10:06:41 | 200.00元 | 手动 |
13******898 | 2019-12-04 09:28:47 | 1700.00元 | 手动 |
15******703 | 2019-12-03 16:16:47 | 1000.00元 | 手动 |
13******502 | 2019-12-03 16:04:42 | 500.00元 | 手动 |
13******777 | 2019-12-03 08:42:50 | 21000.00元 | 手动 |
15******230 | 2019-12-01 12:19:30 | 1000.00元 | 手动 |
13******502 | 2019-11-30 17:22:20 | 2500.00元 | 手动 |
13******806 | 2019-11-30 16:31:27 | 97300.00元 | 手动 |
17******893 | 2019-11-30 16:19:59 | 2000.00元 | 手动 |
15******850 | 2019-11-30 15:56:55 | 100.00元 | 手动 |
13******482 | 2019-11-30 15:21:49 | 15800.00元 | 手动 |
15******668 | 2019-11-30 14:40:14 | 11700.00元 | 手动 |
16******959 | 2019-11-30 14:32:02 | 100.00元 | 手动 |
17******696 | 2019-11-29 22:49:18 | 600.00元 | 手动 |
13******752 | 2019-11-29 22:15:36 | 10000.00元 | 手动 |
13******757 | 2019-11-29 20:19:31 | 21600.00元 | 手动 |
13******898 | 2019-11-29 20:07:12 | 700.00元 | 手动 |
13******653 | 2019-11-29 18:16:48 | 30000.00元 | 手动 |
13******502 | 2019-11-29 17:51:11 | 300.00元 | 手动 |
13******726 | 2019-11-29 17:47:56 | 10600.00元 | 手动 |
13******295 | 2019-11-29 17:47:55 | 4000.00元 | 手动 |
15******230 | 2019-11-29 17:46:19 | 1000.00元 | 手动 |
13******020 | 2019-11-29 17:40:17 | 300.00元 | 手动 |
13******057 | 2019-11-29 17:35:21 | 2200.00元 | 自动 |
13******826 | 2019-11-29 17:35:20 | 100.00元 | 自动 |
18******813 | 2019-11-29 17:35:20 | 100.00元 | 自动 |
13******978 | 2019-11-29 17:35:19 | 200.00元 | 自动 |
18******490 | 2019-11-29 17:35:17 | 100.00元 | 自动 |
13******537 | 2019-11-29 17:35:17 | 100.00元 | 自动 |
15******978 | 2019-11-29 17:35:16 | 1500.00元 | 自动 |
13******101 | 2019-11-29 17:35:16 | 1400.00元 | 自动 |
13******137 | 2019-11-29 17:35:15 | 300.00元 | 自动 |
13******575 | 2019-11-29 17:35:06 | 700.00元 | 自动 |
18******959 | 2019-11-29 17:35:05 | 100.00元 | 自动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 3541.65元 | 3541.65元 | 500000.00元 | 2020-01-05 |
2 | 0.00元 | 3541.65元 | 3541.65元 | 500000.00元 | 2020-02-05 |
3 | 0.00元 | 3541.65元 | 3541.65元 | 500000.00元 | 2020-03-05 |
4 | 500000.00元 | 3541.65元 | 503541.65元 | 0元 | 2020-04-05 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。