首页>我要出借>详情
优盈宝201911009
50万元
借款金额(元)9.5+1 %
协议利率9 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2019-11-05 19:40:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2019-11-05项目发布 2019-11-05满标 2019-11-06计息 2021-06-06还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录7
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业汝阳******有限公司通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于采购生长车,补充流动资金。该企业近10个月收入为 896.51万元,资产为1261.99万元,目前银行负债660万元。
-
基本信息
公司名称:汝阳******有限公司
成立时间:2016年08月
注册资本:200万元
注册地址:洛阳市汝阳县
法定代表人:朱**
公司地址:洛阳市汝阳县
业务范围:农业种植(麻醉药品药用原植物除外)、销售
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:农业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
农业种植(麻醉药品药用原植物除外)、销售
-
借款信息
借款用途:采购生长车,补充流动资金
还款来源:第一:应收账款;第二:销售回款
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
15******566 | 2019-11-05 22:14:03 | 27600.00元 | 手动 |
18******919 | 2019-11-05 21:27:21 | 200000.00元 | 手动 |
13******480 | 2019-11-05 21:22:08 | 1000.00元 | 手动 |
15******566 | 2019-11-05 21:21:29 | 10000.00元10元 | 手动 |
15******566 | 2019-11-05 21:20:39 | 10000.00元10元 | 手动 |
18******684 | 2019-11-05 20:47:42 | 40800.00元 | 手动 |
18******919 | 2019-11-05 20:22:49 | 210600.00元 | 手动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 3958.34元 | 3958.34元 | 500000.00元 | 2019-12-06 |
2 | 0.00元 | 3958.34元 | 3958.34元 | 500000.00元 | 2020-01-06 |
3 | 0.00元 | 3958.34元 | 3958.34元 | 500000.00元 | 2020-02-06 |
4 | 0.00元 | 3958.34元 | 3958.34元 | 500000.00元 | 2020-03-06 |
5 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-04-06 |
6 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-05-06 |
7 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-06-06 |
8 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-07-06 |
9 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-08-06 |
10 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-09-06 |
11 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-10-06 |
12 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-11-06 |
13 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2020-12-06 |
14 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2021-01-06 |
15 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2021-02-06 |
16 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2021-03-06 |
17 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2021-04-06 |
18 | 0.00元 | 1812.49元 | 1812.49元 | 500000.00元 | 2021-05-06 |
19 | 500000.00元 | 1812.49元 | 501812.49元 | 0元 | 2021-06-06 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。