首页>我要出借>详情
优盈宝201810005
100万元
借款金额(元)10+1.3 %
协议利率3 个月
借款期限
- 还款方式:按月付息,到期还本
- 严格的贷前尽职调查
- 开标时间:2018-10-06 10:30:00
- 企业现金流好,还款来源强
- 项目募集期:不超过20个工作日
2018-10-06项目发布 2018-10-06满标 2018-10-08计息 2019-01-07还款完成
出借流程
- 企业信息
- 风控信息
- 相关文件
- 出借记录39
- 还款计划
-
项目信息
本项目为优盈宝产品,借款企业河南******有限公司,通过相融网平台提交借款申请,此次借款主要用于支付上游货款,补充流动资金。近一年年收入为771.34万,资产为1483.55万,目前暂无银行负债。
-
基本信息
公司名称:河南******有限公司
成立时间:2014年09月
注册资本:1500万元
注册地址:郑州市郑东新区
法定代表人:张*
公司地址:郑州市郑东新区
业务范围:批发零售:预包装食品、餐饮管理、餐饮服务等
信用情况:企业无不良信用记录
主体性质:法人
所属行业:批发业
其他网络借贷平台借款情况:借款人承诺保证其在包括但不限于本平台的所有网络借贷信息中介平台的借款总金额不超过500万元
-
业务信息
批发零售:预包装食品、酒店管理咨询;企业管理咨询。
-
借款信息
借款用途:支付上游货款,补充流动资金。
还款来源:第一:销售回款;第二:应收账款回款。
风控信息
根据我司风险控制综合评价体系评分,项目低于60分不予合作;60分(含)~80分评级为A;80分(含)~90分评级为AA;90分(含)以上评级为AAA。
出借人 | 出借时间 | 金额 | 出借方式 |
15******638 | 2018-10-06 10:58:05 | 268000.00元 | 手动 |
15******787 | 2018-10-06 10:55:16 | 5000.00元 | 手动 |
13******752 | 2018-10-06 10:46:17 | 10000.00元 | 手动 |
18******353 | 2018-10-06 10:36:51 | 49300.00元 | 手动 |
13******202 | 2018-10-06 10:34:06 | 25000.00元 | 手动 |
13******611 | 2018-10-06 10:33:41 | 7200.00元 | 手动 |
13******118 | 2018-10-06 10:33:34 | 10400.00元 | 手动 |
13******252 | 2018-10-06 10:32:59 | 89900.00元 | 手动 |
18******490 | 2018-10-06 10:30:44 | 10000.00元 | 手动 |
13******808 | 2018-10-06 10:30:35 | 2100.00元 | 手动 |
13******599 | 2018-10-06 10:30:17 | 10500.00元 | 手动 |
18******510 | 2018-10-06 10:30:15 | 700.00元 | 手动 |
17******696 | 2018-10-06 10:30:14 | 104100.00元 | 手动 |
13******338 | 2018-10-06 10:30:12 | 10200.00元 | 手动 |
13******778 | 2018-10-06 10:25:24 | 66900.00元 | 自动 |
13******800 | 2018-10-06 10:25:23 | 1600.00元 | 自动 |
13******633 | 2018-10-06 10:25:22 | 40000.00元 | 自动 |
13******137 | 2018-10-06 10:25:21 | 200.00元 | 自动 |
13******069 | 2018-10-06 10:25:20 | 700.00元 | 自动 |
15******025 | 2018-10-06 10:25:20 | 100.00元 | 自动 |
18******149 | 2018-10-06 10:25:19 | 600.00元 | 自动 |
13******019 | 2018-10-06 10:25:19 | 200.00元 | 自动 |
15******679 | 2018-10-06 10:25:18 | 100.00元 | 自动 |
15******891 | 2018-10-06 10:25:18 | 10300.00元10元 | 自动 |
13******803 | 2018-10-06 10:25:17 | 11400.00元 | 自动 |
18******206 | 2018-10-06 10:25:17 | 300.00元 | 自动 |
13******266 | 2018-10-06 10:25:16 | 1000.00元 | 自动 |
13******928 | 2018-10-06 10:25:16 | 100.00元 | 自动 |
13******092 | 2018-10-06 10:25:15 | 157500.00元 | 自动 |
18******156 | 2018-10-06 10:25:14 | 19300.00元 | 自动 |
15******787 | 2018-10-06 10:25:14 | 600.00元 | 自动 |
13******863 | 2018-10-06 10:25:13 | 8500.00元 | 自动 |
15******760 | 2018-10-06 10:25:13 | 1000.00元 | 自动 |
15******266 | 2018-10-06 10:25:12 | 100.00元 | 自动 |
13******818 | 2018-10-06 10:25:10 | 23300.00元 | 自动 |
13******202 | 2018-10-06 10:25:10 | 41100.00元 | 自动 |
13******820 | 2018-10-06 10:25:09 | 100.00元 | 自动 |
15******980 | 2018-10-06 10:25:08 | 12500.00元 | 自动 |
13******922 | 2018-10-06 10:25:07 | 100.00元 | 自动 |
期数 | 应收本金 | 应收利息 | 应收本息和 | 剩余本金 | 应还款日期 |
1 | 0.00元 | 8333.29元 | 8333.29元 | 1000000.00元 | 2018-11-08 |
2 | 0.00元 | 8333.29元 | 8333.29元 | 1000000.00元 | 2018-12-08 |
3 | 1000000.00元 | 8333.29元 | 1008333.29元 | 0元 | 2019-01-08 |
按月付息,到期还本计算公式:
借款金额为X,协议利率为Y,借款期限为Z月,则每月应还利息计算公式为:X×Y÷12、应还总利息计算公式为:X×Y÷12×Z、应还本金为X。
其他计算公式请进入出借回报计算器查询。
注:实际收款中可能因为月偿还利息为非整数而产生几分钱误差。